Uitslagen 2016
Uitslag Ploegentijdrit: ttt uitslag
Ranking | Team | Time |
---|---|---|
1 | One Pro Cycling | 28.53.53 |
2 | Cycling Team Jo Piels | 29.19.59 |
3 | Leopard Pro Cycling | 29.24.56 |
4 | Team Kuota Lotto | 29.25.75 |
5 | Wallonie Bruxelles Group Protect | 29.30.34 |
6 | Klein Constantia | 29.32.98 |
7 | Metec TKH | 29.43.87 |
8 | SEG Racing Academy | 29.50.03 |
9 | Lotto Soudal U23 | 29.57.35 |
10 | Verandas Willems | 29.59.86 |
11 | Parkhotel Valkenburg | 30.01.68 |
12 | Team Tre-Berg Bianchi | 30.02.55 |
13 | CT Join's de Rijke | 30.10.61 |
14 | Rabobank Development Team | 30.16.94 |
15 | Team Coloquick Cult | 30.36.40 |
16 | Baby Dump Cycling Team | 30.42.14 |
17 | Madison Genesis | 31.08.36 |
18 | Lotto Jumbo de Jonge Renner | 31.08.83 |
19 | UWTC de Volharding | 32.36.52 |
20 | Sensa Kanjers voor Kanjers | 32.39.86 |
21 | NVW Groningen | 32.41.24 |
22 | Massi Kuwait Cycling Project | 34.08.70 |
Uitslag Etappe Zondag: RVMN – UITSLAG 2e ETAPPE V2
Algemeen Klassement (einduitslag): RVMN – ALGINDKLASSEMENT V2
Jongerenklassement: RVMN – JONGERENKLASSEMENT
Algemeen Ploegenklassement: RVMN – ALGPLGKLASSEMENT (2)
Winnaar Bergprijs: Martijn Tusveld
Strijdlustigste renner: Aksel Nommela